地産地消とおいしい食事
14日目の食事
朝食

献立
- 米飯
- みそ汁
- 焼魚
- ごま和え
- 果物
- ふりかけ
- 牛乳
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| みそ汁 | 絹ごし豆腐 | 40g | 0.3 | |||||||
| なめこ | 10g | |||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| みそ | 大さじ1/2 | 0.1 | ||||||||
| 焼魚 | 魚(銀さけ) | 40g | 1 | |||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| ごま和え | インゲン | 2本 | ||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/3 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ1/2 | 0.1 | ||||||||
| ごま | 小さじ1 | 0.2 | ||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| ふりかけ | ふりかけ | 1袋 | ||||||||
| 牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0.25 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 7.3 | ||
昼食

献立
- 米飯
- 鶏肉のみそ焼
- コールスローサラダ
- おひたし
- 果物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| 鶏肉のみそ焼 | 鶏もも肉(皮なし) | 90g | 1.5 | |||||||
| みそ | 小さじ1 | 0.1 | ||||||||
| しょうが | 少々 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ2/3 | 0.1 | ||||||||
| みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
| ごま | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| じゃがいも | 1/3個(30g) | 0.3 | ||||||||
| 赤ピーマン | 1/6個 | |||||||||
| 黄ピーマン | 1/6個 | |||||||||
| 油 | 小さじ2/3 | 0.3 | ||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| コールスローサラダ | キャベツ | 1/2枚 | ||||||||
| きゅうり | 3cm | |||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| コーン(冷凍) | 5g | 0.1 | ||||||||
| コールスロードレッシング | 小さじ2/3 | 0.2 | ||||||||
| おひたし | 小松菜 | 1/6束 | ||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
| かつお節 | 少々 | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 合計 | 3.6 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 6.6 | ||
夕食

献立
- 米飯
- かきたま汁
- 煮魚
- 大根と鶏肉のとろみ煮
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| かきたま汁 | 卵 | 1/2個 | 0.5 | |||||||
| 長ねぎ | 2cm | |||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| 片栗粉 | 小さじ2/3 | 0.1 | ||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| 煮魚 | 魚(金目ダイ) | 60g | 1 | |||||||
| しょうゆ | 大さじ1/2 | |||||||||
| マービー(人工甘味料) | 小さじ2/3 | |||||||||
| しょうが | 少々 | |||||||||
| 長ねぎ | 3cm | |||||||||
| 大根と鶏肉のとろみ煮 | 大根 | 1/6本 | ||||||||
| 鶏むねスライス細切肉 (皮なし) |
20g | 0.3 | ||||||||
| ニンジン | 3cm | |||||||||
| にら | 少々 | |||||||||
| オイスターソース | 小さじ1/2 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ2/3 | |||||||||
| 片栗粉 | 小さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| ごま油 | 小さじ2/3 | 0.3 | ||||||||
| 合計 | 3.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 6 | ||
合計
| 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日合計 | 10.3 | 0.5 | 4.6 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 19.8 |
| 目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |


































