地産地消とおいしい食事
23日目の食事
朝食

献立
- 米飯
- みそ汁
- 五目豆
- ソテー
- 果物
- ふりかけ
- 牛乳
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| みそ汁 | 大根 | 3cm | ||||||||
| 大根葉 | 少々 | |||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| 五目豆 | 大豆水煮 | 60g | 1 | |||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| インゲン | 1本 | |||||||||
| 干しシイタケ | 1/2枚 | |||||||||
| しょうゆ | 大さじ1/2 | |||||||||
| マービー(人工甘味料) | 小さじ | |||||||||
| だし汁 | 25cc | |||||||||
| ソテー | 小松菜 | 1/5束 | ||||||||
| コーン(冷凍) | 5g | |||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| 油 | 小さじ2/3 | 0.3 | ||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| ふりかけ | ふりかけ | 1袋 | ||||||||
| 牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0.25 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 7.1 | ||
昼食

献立
- 米飯
- 肉団子のスープ煮
- 中華風炒め
- 果物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| 肉団子のスープ煮 | 鶏むね挽き肉(皮なし) | 60g | 1 | |||||||
| 干しシイタケ | 1/2枚 | |||||||||
| タマネギ | 2cm | |||||||||
| 片栗粉 | 小さじ2/3 | 0.1 | ||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| 白菜 | 1/3枚 | |||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| コンソメ | 小さじ1/3 | |||||||||
| 水 | 100cc | |||||||||
| 中華風炒め | 生揚げ | 20g | 0.3 | |||||||
| キャベツ | 1/4枚 | |||||||||
| たけのこ水煮 | 10g | |||||||||
| ピーマン | 1/5個 | |||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| 油 | 小さじ2/3 | 0.3 | ||||||||
| オイスターソース | 小さじ1/3 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
| にんにく | 少々 | |||||||||
| しょうが | 少々 | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 合計 | 3.3 | 0.25 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 5.6 | ||
夕食

献立
- 米飯
- けんちん汁
- 照焼魚
- 大根おろし
- ごま和え
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| けんちん汁 | 絹ごし豆腐 | 70g | 0.5 | |||||||
| さと芋 | 20g | 0.1 | ||||||||
| 大根 | 3cm | |||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| 長ねぎ | 1/4本 | |||||||||
| 油 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/3 | |||||||||
| だし汁 | 150cc | |||||||||
| 照焼魚 | 魚(メダイ) | 1枚(90g) | 1.5 | |||||||
| しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ2/3 | 0.2 | ||||||||
| 大根おろし | 大根 | 3cm | ||||||||
| しょうゆ | 少々 | |||||||||
| ごま和え | 小松菜 | 1/5束 | ||||||||
| すりごま | 小さじ1 | 0.2 | ||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| 合計 | 3.3 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 6.4 | ||
合計
| 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日合計 | 9.8 | 0.5 | 4.3 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 19 |
| 目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |


































